| Service Type: | Casual Dining / A la Carte |
| Cuisine: | American / Polynesian |
| Price Range: |
Kona Cafe To Go Menus
Breakfast
| Breakfast | |
| Ham and Cheese Omelet | 17.00 |
| Tonga Toast | 17.50 |
| Loco Moco | 18.00 |
| Polynesian Egg Platter* | 18.00 |
| Plant-based Loco Moco | 18.00 |
| French Toast | 15.00 |
| Macadamia Nut Pancakes | 16.00 |
| Steel-cut Oatmeal with Apples | 7.00 |
| Creamy Grits with Smoked Gouda | 6.00 |
| Fresh Fruit Cup | 5.50 |
| Bacon | 5.50 |
| Ham | 5.50 |
| Home-fried Potatoes | 5.50 |
| Pork Sausage | 5.50 |
| Spiced Ham | 5.50 |
| Scrambled Eggs | 10.50 |
| Mickey-shaped Pancakes | 9.50 |
| Minnie's French Toast | 9.50 |
| Oatmeal with Dried Cranberries | 6.50 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Coca-Cola® | 5.29 |
| Diet Coke® | 5.29 |
| Sprite® | 5.29 |
| Gold Peak® Sweet Tea | 4.99 |
| Gold Peak® Unsweetened Tea | 4.99 |
| smartwater® | 6.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 3.29 |
| Double Cappuccino | 5.79 |
| Caffè Mocha | 5.29 |
| Double Espresso | 5.29 |
| Caffè Latte | 4.99 |
| Cappuccino | 4.99 |
| Espresso | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Decaf Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Freshly Brewed Joffrey's Regular Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Almond Milk | 3.99 |
| Soy Milk | 3.99 |
| Liliko'i Juice | 6.75 |
| Simply® Orange | 5.29 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Grapefruit Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Pineapple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Tomato Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Cranberry Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.79 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 12.50 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 10.50 |
| Kona Brewing Co. Longboard Island Lager - Kona, HI | 11.75 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 11.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 9.75 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.25 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 10.25 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.75 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 12.00 |
| Conundrum White Blend, California | 65.00 |
| Chateau Smith Cabernet Sauvignon, California | 31.00 |
| Mer Soleil Silver Chardonnay, Monterey | 33.00 |
| Parker Station Pinot Noir, California | 24.00 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.00 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 10.50 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.50 |
| Cutwater Whiskey Lemon Tea | 10.50 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 10.75 |
| Polynesian Egg Platter* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 18.00 |
| Ham and Cheese Omelet - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Plant-based Loco Moco - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Mickey-shaped Allergy-Friendly Pancakes - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 6.25 |
| Steel-cut Oatmeal with Apple - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.00 |
| Creamy Grits with Smoked Gouda - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 6.00 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Plant Based Loco Moco - Egg Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Egg Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Mickey-shaped Allergy-Friendly Pancakes - Egg Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Egg Allergy-Friendly | 6.25 |
| Steel-cut Oatmeal with Apple - Egg Allergy-Friendly | 7.00 |
| Creamy Grits with Smoked Gouda - Egg Allergy-Friendly | 6.00 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Ham and Cheese Omelet - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Tonga Toast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.50 |
| Polynesian Egg Platter* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 18.00 |
| Plant-based Loco Moco - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.00 |
| French Toast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.00 |
| Macadamia Nut Pancakes - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 16.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Mickey-shaped Allergy-Friendly Pancakes - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Minnie's Allergy-Friendly French Toast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 6.25 |
| Steel-cut Oatmeal with Apple - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.00 |
| Creamy Grits with Smoked Gouda - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 6.00 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Polynesian Egg Platter* - Milk Allergy-Friendly | 18.00 |
| Plant-based Loco Moco - Milk Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Milk Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Mickey-shaped Allergy-Friendly Pancakes - Milk Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Milk Allergy-Friendly | 6.25 |
| Steel-cut Oatmeal with Apple - Milk Allergy-Friendly | 7.00 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Plant-based Loco Moco - Peanut Allergy-Friendly | 18.00 |
| Macadamia Nut Pancakes - Peanut Allergy-Friendly | 16.00 |
| Ham and Cheese Omelet - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Tonga Toast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.50 |
| Polynesian Egg Platter* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 15.00 |
| French Toast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Mickey-shaped Allergy-Friendly Pancakes - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Minnie's Allergy-Friendly French Toast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 6.25 |
| Steel-cut Oatmeal with Apple - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.00 |
| Creamy Grits with Smoked Gouda - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 6.00 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-friendly | 5.50 |
| Ham and Cheese Omelet - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Tonga Toast - Sesame Allergy-Friendly | 17.50 |
| Plant-based Loco Moco - Sesame Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Sesame Allergy-Friendly | 15.00 |
| French Toast - Sesame Allergy-Friendly | 15.00 |
| Macadamia Nut Pancakes - Sesame Allergy-Friendly | 16.00 |
| Kids' Scrambled Egg - Sesame Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Mickey-shaped Pancakes - Sesame Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Minnie's French Toast - Sesame Allergy-Friendly | 9.25 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Sesame Allergy-Friendly | 6.25 |
| Ham and Cheese Omelet - Soy Allergy-Friendly | 17.00 |
| Tonga Toast - Soy Allergy-Friendly | 17.50 |
| Polynesian Egg Platter* - Soy Allergy-Friendly | 18.00 |
| Plant-based Loco Moco - Soy Allergy-Friendly | 18.00 |
| Allergy-Friendly Waffles - Soy Allergy-Friendly | 15.00 |
| French Toast - Soy Allergy-Friendly | 15.00 |
| Macadamia Nut Pancakes - Soy Allergy-Friendly | 16.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Soy Allergy-Friendly | 6.25 |
| Fresh Fruit Cup (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
Lunch
| Lunch | |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* | 25.00 |
| Kona Stir-fry | 23.00 |
| Hawaiian Reuben | 20.00 |
| Salmon* | 32.00 |
| Rainbow Roll* | 25.00 |
| Hamachi Tuna Roll* | 21.00 |
| Shrimp Tempura | 19.00 |
| Spicy Tuna Roll* | 19.00 |
| California Roll | 18.00 |
| Vegetable Nigiri | 16.00 |
| Rainbow Poke* | 25.00 |
| Tuna Poke* | 22.00 |
| Glazed Chicken Wings | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker | 13.00 |
| Big Kahuna Burger* | 26.00 |
| Turkey Banh Mi | 19.00 |
| Cheeseburger | 12.50 |
| Grilled Chicken Taco | 11.50 |
| Kids' Sushi | 11.50 |
| Macaroni & Cheese | 10.50 |
| Chicken Noodle Soup | 3.25 |
| Fruit Cup | 3.25 |
| Bread Pudding | 13.00 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Coca-Cola® | 5.29 |
| Diet Coke® | 5.29 |
| Sprite® | 5.29 |
| Gold Peak® Sweet Tea | 4.99 |
| Gold Peak® Unsweetened Tea | 4.99 |
| smartwater® | 6.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 3.29 |
| Double Cappuccino | 5.79 |
| Caffè Mocha | 5.29 |
| Double Espresso | 5.29 |
| Caffè Latte | 4.99 |
| Cappuccino | 4.99 |
| Espresso | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Decaf Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Freshly Brewed Joffrey's Regular Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Almond Milk | 3.99 |
| Soy Milk | 3.99 |
| Liliko'i Juice | 6.75 |
| Simply® Orange | 5.29 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Grapefruit Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Pineapple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Tomato Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Cranberry Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.79 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 12.50 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 10.50 |
| Kona Brewing Co. Longboard Island Lager - Kona, HI | 11.75 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 11.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 9.75 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.25 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 10.25 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.75 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 12.00 |
| Conundrum White Blend, California | 65.00 |
| Chateau Smith Cabernet Sauvignon, California | 31.00 |
| Mer Soleil Silver Chardonnay, Monterey | 33.00 |
| Parker Station Pinot Noir, California | 24.00 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.00 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 10.50 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.50 |
| Cutwater Whiskey Lemon Tea | 10.50 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 10.75 |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 25.00 |
| Big Kahuna Burger* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 26.00 |
| Rainbow Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 25.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 21.00 |
| Kona Stir-fry - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 23.00 |
| Spicy Tuna Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 18.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 3.25 |
| Salmon* - Egg Allergy-Friendly | 32.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Egg Allergy-Friendly | 21.00 |
| Kona Stir-fry with Chicken - Egg Allergy-Friendly | 23.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 13.00 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Egg Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Grilled Chicken Taco with Allergy-Friendly Tortilla - Egg Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Egg Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Chicken Noodle Soup (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 3.25 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 3.25 |
| Shrimp Tempura - Fish Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Fish Allergy-Friendly | 18.00 |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 25.00 |
| Big Kahuna Burger* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 26.00 |
| Kona Stir-fry - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 23.00 |
| Hawaiian Reuben - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 20.00 |
| Turkey Banh Mi - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 19.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.00 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Grilled Chicken Taco with Allergy-Friendly Tortilla - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Chicken Noodle Soup (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.25 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.25 |
| Salmon* - Milk Allergy-Friendly | 32.00 |
| Rainbow Poke* - Milk Allergy-Friendly | 25.00 |
| Rainbow Roll* - Milk Allergy-Friendly | 25.00 |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* - Milk Allergy-Friendly | 25.00 |
| Tuna Poke* - Milk Allergy-Friendly | 22.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Milk Allergy-Friendly | 21.00 |
| Kona Stir-fry - Milk Allergy-Friendly | 23.00 |
| Spicy Tuna Roll* - Milk Allergy-Friendly | 19.00 |
| Turkey Banh Mi - Milk Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Milk Allergy-Friendly | 18.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Milk Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 3.25 |
| Salmon* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 32.00 |
| Big Kahuna Burger* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 26.00 |
| Rainbow Poke* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 25.00 |
| Rainbow Roll* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 25.00 |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 25.00 |
| Tuna Poke* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 22.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 21.00 |
| Hawaiian Reuben - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 20.00 |
| Shrimp Tempura - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 19.00 |
| Turkey Banh Mi - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 19.00 |
| Kona Stir-fry - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 23.00 |
| Spicy Tuna Roll* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 18.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.00 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Grilled Chicken Taco with Allergy-Friendly Tortilla - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Sushi - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Chicken Noodle Soup (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 3.25 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 3.25 |
| Big Kahuna Burger* - Sesame Allergy-Friendly | 26.00 |
| Salmon* - Sesame Allergy-Friendly | 32.00 |
| Hawaiian Reuben - Sesame Allergy-Friendly | 20.00 |
| Rainbow Poke* - Sesame Allergy-Friendly | 25.00 |
| Rainbow Roll* - Sesame Allergy-Friendly | 25.00 |
| Mirin-Teriyaki Steak Salad* - Sesame Allergy-Friendly | 25.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Sesame Allergy-Friendly | 21.00 |
| Shrimp Tempura - Sesame Allergy-Friendly | 19.00 |
| Turkey Banh Mi - Sesame Allergy-Friendly | 19.00 |
| Vegetable Nigiri - Sesame Allergy-Friendly | 16.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Hamburger - Sesame Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Grilled Chicken Taco - Sesame Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Sesame Allergy-Friendly | 10.50 |
| Salmon* - Shellfish Allergy-Friendly | 32.00 |
| Tuna Poke* - Shellfish Allergy-Friendly | 22.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Shellfish Allergy-Friendly | 21.00 |
| Spicy Tuna Roll* - Shellfish Allergy-Friendly | 19.00 |
| Big Kahuna Burger* - Soy Allergy-Friendly | 26.00 |
| Hawaiian Reuben - Soy Allergy-Friendly | 20.00 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 3.25 |
Dinner
| Dinner | |
| Pork Chop | 33.00 |
| New York Strip Steak* | 41.00 |
| Kona-braised Short Rib | 40.00 |
| Asian-marinated Chicken | 27.00 |
| Rainbow Roll* | 25.00 |
| Hamachi Tuna Roll* | 21.00 |
| Shrimp Tempura | 19.00 |
| Spicy Tuna Roll* | 19.00 |
| California Roll | 18.00 |
| Vegetable Nigiri | 16.00 |
| Rainbow Poke* | 25.00 |
| Tuna Poke* | 22.00 |
| Glazed Chicken Wings | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker | 13.00 |
| Big Kahuna Burger* | 26.00 |
| Turkey Banh Mi | 19.00 |
| Cheeseburger | 12.50 |
| Grilled Chicken Taco | 11.50 |
| Kids' Sushi | 11.50 |
| Macaroni & Cheese | 10.50 |
| Chicken Noodle Soup | 3.25 |
| Fruit Cup | 3.25 |
| Bread Pudding | 13.00 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Coca-Cola® | 5.29 |
| Diet Coke® | 5.29 |
| Sprite® | 5.29 |
| Gold Peak® Sweet Tea | 4.99 |
| Gold Peak® Unsweetened Tea | 4.99 |
| smartwater® | 6.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey’s Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 3.29 |
| Double Cappuccino | 5.79 |
| Caffè Mocha | 5.29 |
| Double Espresso | 5.29 |
| Caffè Latte | 4.99 |
| Cappuccino | 4.99 |
| Espresso | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Decaf Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Freshly Brewed Joffrey's Regular Coffee™ Hawaiian Kona Blend | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Almond Milk | 3.99 |
| Soy Milk | 3.99 |
| Liliko'i Juice | 6.75 |
| Simply® Orange | 5.29 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Grapefruit Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Pineapple Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Tomato Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Cranberry Juice | 4.79 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.79 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 12.50 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 10.50 |
| Kona Brewing Co. Longboard Island Lager - Kona, HI | 11.75 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 11.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 9.75 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.25 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 10.25 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.75 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 12.00 |
| Conundrum White Blend, California | 65.00 |
| Chateau Smith Cabernet Sauvignon, California | 31.00 |
| Mer Soleil Silver Chardonnay, Monterey | 33.00 |
| Parker Station Pinot Noir, California | 24.00 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.00 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 10.50 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.50 |
| Cutwater Whiskey Lemon Tea | 10.50 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 10.75 |
| New York Strip Steak* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 41.00 |
| Kona-braised Short Ribs - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 38.00 |
| Pork Chop - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 33.00 |
| Big Kahuna Burger* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 26.00 |
| Rainbow Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 25.00 |
| Asian-marinated Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 27.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 21.00 |
| Spicy Tuna Roll* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 18.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.00 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 3.25 |
| New York Strip Steak* - Egg Allergy-Friendly | 41.00 |
| Kona-braised Short Ribs - Egg Allergy-Friendly | 38.00 |
| Pork Chop - Egg Allergy-Friendly | 33.00 |
| Asian-marinated Chicken - Egg Allergy-Friendly | 27.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Egg Allergy-Friendly | 21.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 13.00 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Egg Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Grilled Chicken Taco with Allergy-Friendly Tortilla - Egg Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Egg Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Chicken Noodle Soup (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 3.25 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 3.25 |
| Shrimp Tempura - Fish Allergy-Friendly | 19.00 |
| California Roll - Fish Allergy-Friendly | 18.00 |
| New York Strip Steak* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 41.00 |
| Kona-braised Short Ribs - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 38.00 |
| Pork Chop - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 33.00 |
| Big Kahuna Burger* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 26.00 |
| Asian-marinated Chicken - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 27.00 |
| Turkey Banh Mi - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 19.00 |
| Glazed Chicken Wings (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.00 |
| Crispy Pork-Vegetable Pot Sticker (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.00 |
| Kids' Grilled Chicken Taco with Allergy-Friendly Tortilla - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.50 |
| Kids' Hamburger with Allergy-Friendly Bun - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 12.50 |
| Kids' Macaroni & Cheese - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.50 |
| Kids' Chicken Noodle Soup (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.25 |
| Kids' Fruit Cup (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.25 |
| Asian-marinated Chicken - Milk Allergy-Friendly | 27.00 |
| Rainbow Poke* - Milk Allergy-Friendly | 25.00 |
| Rainbow Roll* - Milk Allergy-Friendly | 25.00 |
| Tuna Poke* - Milk Allergy-Friendly | 22.00 |
| Hamachi Tuna Roll* - Milk Allergy-Friendly | 21.00 |
