| Service Type: | Quick Service Restaurant / Quick Service |
| Cuisine: | French / |
| Price Range: |
Primo Piatto Menus
Breakfast
| Breakfast | |
| Disney Rapid Fill Refillable Mug | 22.99 |
| Riviera Cookie | 4.29 |
| Banana Bread | 5.49 |
| Croque Madame* | 12.99 |
| Sausage, Egg, and Cheese Croissant | 8.99 |
| Breakfast Panini | 8.79 |
| Primo Piatto Breakfast Platter | 13.49 |
| Blueberry-Lemon Pancakes | 11.79 |
| Breakfast Pizza | 10.79 |
| Mickey-shaped Waffles | 11.29 |
| Continental Breakfast | 8.29 |
| Frittata | 7.49 |
| Avocado Toast | 10.99 |
| Almond Milk Overnight Oats | 5.29 |
| Bacon | 3.49 |
| Plant-based Italian Sausage | 3.49 |
| Sausage | 3.49 |
| Scrambled Eggs | 3.49 |
| Toast | 0.99 |
| Scrambled Eggs | 7.29 |
| Egg White Frittata | 7.49 |
| Almond Milk Overnight Oats with Fruit | 6.99 |
| Yogurt Dipper Kid's Pack | 6.49 |
| Mickey-Shaped Waffle | 7.49 |
| Riviera Cookie Box | 12.49 |
| Cinnamon Twist | 4.99 |
| Carrot Cake Muffin | 4.99 |
| Coffee Cake Muffin | 4.99 |
| Chocolate Croissant Muffin | 4.79 |
| Chocolate Croissant | 4.79 |
| Blueberry Muffin | 4.49 |
| Caramel Apple Muffin | 4.49 |
| Double Chocolate Chip Muffin | 4.49 |
| Bagel Assortment | 4.29 |
| Croissant | 3.99 |
| Chocolate-Hazelnut Spread | 1.00 |
| Chocolate Cake | 45.00 |
| White Chocolate Cake | 45.00 |
| Classic Tiramisù | 7.29 |
| Seasonal Cheesecake | 6.49 |
| Italian Buttercream Cupcake | 6.29 |
| Mickey's Premium Ice Cream Bar | 6.49 |
| Mickey's Premium Ice Cream Sandwich | 6.49 |
| Frozen Strawberry Bar | 5.79 |
| Gelato Selection | 6.29 |
| Strawberry Cream Maritozzi (Plant-based) | 4.49 |
| Charcuterie Plate | 7.99 |
| Raspberry Parfait | 5.99 |
| Orange Parfait | 5.99 |
| Yogurt Parfait | 5.99 |
| Dark Chocolate Espresso Beans | 5.39 |
| Almonds | 4.99 |
| Assorted Cereals | 4.99 |
| Mixed Nuts | 4.99 |
| Yogurt Pretzels | 5.29 |
| Cuties® Mandarins | 4.19 |
| Dark Chocolate Trail Mix | 3.99 |
| Cantaloupe Fruit Cup | 3.99 |
| Uncrustables | 5.29 |
| Whole Strawberry Cup | 3.99 |
| Mini Babybel® Snack Cheese | 3.49 |
| Assorted Chips | 3.29 |
| Fruit Gummies | 2.99 |
| Pretzels | 3.29 |
| Banana | 2.29 |
| Orange | 2.29 |
| Red Apple | 2.29 |
| Allergy-friendly Cookies | 7.59 |
| suja® Cold-pressed Mighty Dozen™ | 6.49 |
| smartwater® | 6.25 |
| Monster™ Energy | 5.79 |
| Monster™ Energy Zero Ultra | 5.79 |
| Simply® Orange | 5.59 |
| Cherry Coke® Bottle | 5.50 |
| Coca-Cola® Bottle | 5.50 |
| Coca-Cola® Zero Sugar Bottle | 5.50 |
| Diet Coke® Bottle | 5.50 |
| Fanta® Orange Bottle | 5.50 |
| Gold Peak® Sweet Iced Tea Bottle | 5.50 |
| Gold Peak® Unsweetened Iced Tea Bottle | 5.50 |
| Minute Maid® Lemonade Bottle | 5.50 |
| POWERADE® Fruit Punch Bottle | 5.50 |
| Seagram's® Ginger Ale Bottle | 5.50 |
| Sprite® Bottle | 5.50 |
| Topo Chico® Mineral Water | 5.25 |
| Topo Chico® Lime Mint Sparkling Water | 5.25 |
| vitaminwater® power-c dragonfruit | 5.50 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.79 |
| Chocolate Milk | 4.79 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.59 |
| Minute Maid® Cranberry Apple Raspberry Juice | 4.29 |
| Minute Maid® Grapefruit Juice | 4.59 |
| Vitamin D Milk Pint | 3.79 |
| DASANI® Bottled Water | 4.25 |
| Large Joffrey's™ Cold Brew Coffee with Sweet Cream | 6.49 |
| Joffrey's™ Cold Brew Coffee with Sweet Cream | 5.99 |
| Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 5.19 |
| Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 5.19 |
| Large Hot Cocoa | 5.19 |
| Large Twinings® Hot Tea | 5.19 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 4.79 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 4.79 |
| Hot Cocoa | 4.79 |
| Twinings® Hot Tea | 4.79 |
| Topo Chico® Blueberry Hibiscus Sparkling Water | 3.79 |
| Soy Milk | 3.29 |
| Small DASANI® Water | 2.75 |
| Lowfat Milk | 2.59 |
| Small Minute Maid® Apple Juice | 2.29 |
| Small Chocolate Milk | 2.29 |
| Large Caffe Mocha | 6.99 |
| Large Caffé Latte | 6.49 |
| Large Cappuccino | 6.49 |
| Large Caramel Macchiato | 6.49 |
| Large Americano | 6.19 |
| Caffè Latte | 5.29 |
| Caffè Mocha | 5.79 |
| Cappuccino | 5.29 |
| Espresso Macchiato | 4.99 |
| Double Espresso | 4.79 |
| Americano | 4.99 |
| Stella Artois Euro Lager – Belgium | 12.25 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 12.50 |
| Sierra Nevada Pale Ale | 12.50 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider – Cincinnati, OH | 11.00 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 10.00 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.00 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.75 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Merlot, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Moscato, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 12.00 |
| McBride Sister Chardonnay, California | 44.00 |
| Charles Woodson's 'Intercept' Cabernet Sauvignon, Paso Robles | 35.00 |
| RAMONA Blood Orange Wine Spritz | 11.75 |
| RAMONA Dry Grapefruit Wine Spritz | 11.75 |
| RAMONA Meyer Lemon Wine Spritz | 11.50 |
| Canella Bellini | 13.00 |
| Cutwater Gin & Tonic | 12.25 |
| Cutwater Spicy Bloody Mary | 12.25 |
| Cutwater Vodka Mule | 12.25 |
| Cutwater Whiskey Mule | 12.25 |
| LiveWire Crystal Shiso Mojito | 13.25 |
| Primo Piatto Breakfast Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 13.49 |
| Allergy-Friendly Croque Madame* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 12.99 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.29 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Scrambled Eggs - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Egg White Frittata - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 6.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 3.79 |
| Scrambled Eggs (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 3.79 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Egg Allergy-Friendly | 11.29 |
| Avocado Toast - Egg Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Egg Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Egg Allergy-Friendly | 6.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Egg Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Egg Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Egg Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Egg Allergy-Friendly | 0.99 |
| Primo Piatto Breakfast Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.49 |
| Croque Madame* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 12.99 |
| Breakfast Pizza - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.79 |
| Blueberry-Lemon Pancakes - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.79 |
| Cinnamon Crumble 'French Toast' Bread Pudding - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.29 |
| Mickey-shaped Waffle Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.79 |
| Avocado Toast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.99 |
| Continental Breakfast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 8.29 |
| Kids' Scrambled Eggs - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Egg White Frittata - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Mickey-shaped Waffle Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 6.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.79 |
| Scrambled Eggs (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 0.99 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Milk Allergy-Friendly | 11.29 |
| Avocado Toast - Milk Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Milk Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Scrambled Eggs - Milk Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Egg White Frittata - Milk Allergy-Friendly | 7.49 |
| Fresh Fruit (Side) - Milk Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Milk Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Milk Allergy-Friendly | 3.79 |
| Scrambled Eggs (Side) - Milk Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Milk Allergy-Friendly | 0.99 |
| Continental Breakfast - Peanut Allergy-Friendly | 8.29 |
| Kids' Egg White Frittata - Peanut Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Peanut Allergy-Friendly | 6.99 |
| Primo Piatto Breakfast Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.49 |
| Croque Madame* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 12.99 |
| Blueberry-Lemon Pancakes - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.79 |
| Breakfast Pizza - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.79 |
| Cinnamon Crumble 'French Toast' Bread Pudding - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.29 |
| Mickey-shaped Waffle Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.79 |
| Avocado Toast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Mickey-shaped Waffle Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Scrambled Eggs - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 3.79 |
| Scrambled Eggs (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 0.99 |
| Croque Madame* - Sesame Allergy-Friendly | 12.99 |
| Primo Piatto Breakfast Platter - Sesame Allergy-Friendly | 13.49 |
| Blueberry-Lemon Pancakes - Sesame Allergy-Friendly | 11.79 |
| Breakfast Pizza - Sesame Allergy-Friendly | 10.79 |
| Mickey-shaped Waffles - Sesame Allergy-Friendly | 10.79 |
| Cinnamon Crumble 'French Toast' Bread Pudding - Sesame Allergy-Friendly | 10.29 |
| Continental Breakfast - Sesame Allergy-Friendly | 8.29 |
| Kids' Mickey-shaped Waffle - Sesame Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Scrambled Eggs - Sesame Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Egg White Frittata - Sesame Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Sesame Allergy-Friendly | 6.99 |
| Scrambled Eggs (Side) - Sesame Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Sesame Allergy-Friendly | 0.99 |
| Primo Piatto Breakfast Platter - Soy Allergy-Friendly | 13.49 |
| Blueberry-Lemon Pancakes - Soy Allergy-Friendly | 11.79 |
| Croque Madame* - Soy Allergy-Friendly | 12.99 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Soy Allergy-Friendly | 11.29 |
| Breakfast Pizza - Soy Allergy-Friendly | 10.79 |
| Avocado Toast - Soy Allergy-Friendly | 10.99 |
| Continental Breakfast - Soy Allergy-Friendly | 8.29 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffle Platter - Soy Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Scrambled Eggs - Soy Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Egg White Frittata - Soy Allergy-Friendly | 7.49 |
| Kids' Almond Milk Overnight Oats with Fruit - Soy Allergy-Friendly | 6.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Soy Allergy-Friendly | 4.49 |
| Bacon (Side) - Soy Allergy-Friendly | 3.79 |
| Sausage (Side) - Soy Allergy-Friendly | 3.79 |
| Scrambled Eggs (Side) - Soy Allergy-Friendly | 3.79 |
| Toast (Side) - Soy Allergy-Friendly | 0.99 |
Lunch
| Lunch | |
| Disney Rapid Fill Refillable Mug | 22.99 |
| Riviera Cookie | 4.29 |
| Banana Bread | 5.49 |
| Pepperoni Pizza | 13.29 |
| Margherita | 13.29 |
| Beef Bolognese | 14.99 |
| Citrus-glazed Chicken Strips | 12.99 |
| Chicken Strips | 10.99 |
| Bacon Cheddar Burger | 14.69 |
| Cheddar Burger | 13.99 |
| Croque Monsieur | 13.69 |
| Grilled Chicken Sandwich | 13.19 |
| Spicy Italian Sandwich | 12.49 |
| Tuna Niçoise Salad* | 14.99 |
| Chicken Caesar Salad | 11.99 |
| Meatball Sandwich | 11.39 |
| Three-Cheese Panini with Prosciutto | 11.19 |
| Prosciutto and Mozzarella Sandwich | 10.99 |
| Turkey Panini | 10.79 |
| Mediterranean Salad | 10.79 |
| Tomato-Mozzarella Salad | 9.99 |
| Three-Cheese Panini | 9.49 |
| Hummus Platter | 8.99 |
| Crudite | 7.49 |
| Grilled Vegetable Pita | 13.79 |
| Tomato Soup | 4.79 |
| French Fries | 4.99 |
| Parmesan-Herbed Fries | 4.99 |
| Side Salad | 4.29 |
| Sautéed Shrimp | 9.49 |
| Grilled Chicken Breast | 9.29 |
| Pasta with Tomato Sauce | 7.99 |
| Turkey Sandwich Kid's Pack | 7.79 |
| Cheeseburger | 8.99 |
| Chicken Strips | 8.99 |
| Cheese Pizza | 7.99 |
| Chocolate Cake | 45.00 |
| White Chocolate Cake | 45.00 |
| Classic Tiramisù | 7.29 |
| Seasonal Cheesecake | 6.49 |
| Italian Buttercream Cupcake | 6.29 |
| Mickey's Premium Ice Cream Bar | 6.49 |
| Mickey's Premium Ice Cream Sandwich | 6.49 |
| Frozen Strawberry Bar | 5.79 |
| Gelato Selection | 6.29 |
| Strawberry Cream Maritozzi (Plant-based) | 4.49 |
| Riviera Cookie Box | 12.49 |
| Cinnamon Twist | 4.99 |
| Carrot Cake Muffin | 4.99 |
| Coffee Cake Muffin | 4.99 |
| Chocolate Croissant Muffin | 4.79 |
| Chocolate Croissant | 4.79 |
| Blueberry Muffin | 4.49 |
| Caramel Apple Muffin | 4.49 |
| Double Chocolate Chip Muffin | 4.49 |
| Bagel Assortment | 4.29 |
| Croissant | 3.99 |
| Chocolate-Hazelnut Spread | 1.00 |
| Charcuterie Plate | 7.99 |
| Raspberry Parfait | 5.99 |
| Orange Parfait | 5.99 |
| Yogurt Parfait | 5.99 |
| Dark Chocolate Espresso Beans | 5.39 |
| Almonds | 4.99 |
| Assorted Cereals | 4.99 |
| Mixed Nuts | 4.99 |
| Yogurt Pretzels | 5.29 |
| Cuties® Mandarins | 4.19 |
| Dark Chocolate Trail Mix | 3.99 |
| Cantaloupe Fruit Cup | 3.99 |
| Uncrustables | 5.29 |
| Whole Strawberry Cup | 3.99 |
| Mini Babybel® Snack Cheese | 3.49 |
| Assorted Chips | 3.29 |
| Fruit Gummies | 2.99 |
| Pretzels | 3.29 |
| Banana | 2.29 |
| Orange | 2.29 |
| Red Apple | 2.29 |
| Allergy-friendly Cookies | 7.59 |
| suja® Cold-pressed Mighty Dozen™ | 6.49 |
| smartwater® | 6.25 |
| Monster™ Energy | 5.79 |
| Monster™ Energy Zero Ultra | 5.79 |
| Simply® Orange | 5.59 |
| Cherry Coke® Bottle | 5.50 |
| Coca-Cola® Bottle | 5.50 |
| Coca-Cola® Zero Sugar Bottle | 5.50 |
| Diet Coke® Bottle | 5.50 |
| Fanta® Orange Bottle | 5.50 |
| Gold Peak® Sweet Iced Tea Bottle | 5.50 |
| Gold Peak® Unsweetened Iced Tea Bottle | 5.50 |
| Minute Maid® Lemonade Bottle | 5.50 |
| POWERADE® Fruit Punch Bottle | 5.50 |
| Seagram's® Ginger Ale Bottle | 5.50 |
| Sprite® Bottle | 5.50 |
| Topo Chico® Mineral Water | 5.25 |
| Topo Chico® Lime Mint Sparkling Water | 5.25 |
| vitaminwater® power-c dragonfruit | 5.50 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.79 |
| Chocolate Milk | 4.79 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.59 |
| Minute Maid® Cranberry Apple Raspberry Juice | 4.29 |
| Minute Maid® Grapefruit Juice | 4.59 |
| Vitamin D Milk Pint | 3.79 |
| DASANI® Bottled Water | 4.25 |
| Large Joffrey's™ Cold Brew Coffee with Sweet Cream | 6.49 |
| Joffrey's™ Cold Brew Coffee with Sweet Cream | 5.99 |
| Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 5.19 |
| Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 5.19 |
| Large Hot Cocoa | 5.19 |
| Large Twinings® Hot Tea | 5.19 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 4.79 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 4.79 |
| Hot Cocoa | 4.79 |
| Twinings® Hot Tea | 4.79 |
| Topo Chico® Blueberry Hibiscus Sparkling Water | 3.79 |
| Soy Milk | 3.29 |
| Small DASANI® Water | 2.75 |
| Lowfat Milk | 2.59 |
| Small Minute Maid® Apple Juice | 2.29 |
| Small Chocolate Milk | 2.29 |
| Large Caffe Mocha | 6.99 |
| Large Caffé Latte | 6.49 |
| Large Cappuccino | 6.49 |
| Large Caramel Macchiato | 6.49 |
| Large Americano | 6.19 |
| Caffè Latte | 5.29 |
| Caffè Mocha | 5.79 |
| Cappuccino | 5.29 |
| Espresso Macchiato | 4.99 |
| Double Espresso | 4.79 |
| Americano | 4.99 |
| Stella Artois Euro Lager – Belgium | 12.25 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 12.50 |
| Sierra Nevada Pale Ale | 12.50 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider – Cincinnati, OH | 11.00 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 10.00 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.00 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.75 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Merlot, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Moscato, Oregon | 12.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 12.00 |
| McBride Sister Chardonnay, California | 44.00 |
| Charles Woodson's 'Intercept' Cabernet Sauvignon, Paso Robles | 35.00 |
| RAMONA Blood Orange Wine Spritz | 11.75 |
| RAMONA Dry Grapefruit Wine Spritz | 11.75 |
| RAMONA Meyer Lemon Wine Spritz | 11.50 |
| Canella Bellini | 13.00 |
| Cutwater Gin & Tonic | 12.25 |
| Cutwater Spicy Bloody Mary | 12.25 |
| Cutwater Vodka Mule | 12.25 |
| Cutwater Whiskey Mule | 12.25 |
| LiveWire Crystal Shiso Mojito | 13.25 |
| Tuna Niçoise Salad* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 14.99 |
| Allergy-Friendly Bacon Cheddar Burger* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 14.69 |
| Allergy-Friendly Croque Monsieur - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 12.99 |
| Allergy-Friendly Cheddar Burger* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 13.99 |
| Allergy-Friendly Grilled Chicken Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 12.49 |
| Pepperoni Pizza - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 13.29 |
| Allergy-Friendly Margherita Pizza - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 13.29 |
| Allergy-Friendly Spicy Italian Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.79 |
| Allergy-Friendly Chicken Strips - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Allergy-Friendly Cheeseburger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 9.49 |
| Kids' Allergy-Friendly Chicken Strips - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Allergy-Friendly Cheese Pizza - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.59 |
| Kids' Allergy-Friendly Pasta with Tomato Sauce - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.49 |
| Parmesan-Herbed Fries (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.49 |
| Fresh Fruit (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 4.49 |
| Side Salad (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 4.59 |
| Croque Monsieur - Egg Allergy-Friendly | 13.69 |
| Grilled Vegetable Pita - Egg Allergy-Friendly | 13.79 |
| Allergy-Friendly Cheddar Burger* - Egg Allergy-Friendly | 13.99 |
| Grilled Chicken Sandwich - Egg Allergy-Friendly | 13.19 |
| Pepperoni Pizza - Egg Allergy-Friendly | 13.29 |
| Margherita Pizza - Egg Allergy-Friendly | 13.29 |
| Allergy-Friendly Chicken Strips - Egg Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Cheeseburger - Egg Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Egg Allergy-Friendly | 9.49 |
| Kids' Allergy-Friendly Chicken Strips - Egg Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Egg Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Cheese Pizza - Egg Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Pasta with Tomato Sauce - Egg Allergy-Friendly | 7.99 |
| Parmesan-Herbed Fries (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.49 |
| Fresh Fruit (Side) - Egg Allergy-Friendly | 4.49 |
| Side Salad (Side) - Egg Allergy-Friendly | 4.59 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Fish Allergy-Friendly | 9.49 |
| Beef Bolognese - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 14.99 |
| Bacon Cheddar Burger* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 14.69 |
| Croque Monsieur - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.69 |
| Grilled Vegetable Pita - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.79 |
| Cheddar Burger* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.99 |
| Grilled Chicken Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.19 |
| Pepperoni Pizza - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.29 |
| Margherita Pizza - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.29 |
| Spicy Italian Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 12.49 |
| Chicken Strips - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Cheeseburger - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Chicken Strips - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 8.99 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Cheese Pizza - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Pasta with Tomato Sauce - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.99 |
| Parmesan-Herbed Fries (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.49 |
| Fresh Fruit (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 4.49 |
| Side Salad (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 4.59 |
| Beef Bolognese - Milk Allergy-Friendly | 14.99 |
| Tuna Niçoise Salad* - Milk Allergy-Friendly | 14.99 |
| Grilled Vegetable Pita - Milk Allergy-Friendly | 13.79 |
| Allergy-Friendly Chicken Strips - Milk Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Hamburger - Milk Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Milk Allergy-Friendly | 9.49 |
| Kids' Allergy-Friendly Chicken Strips - Milk Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Milk Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Pasta with Tomato Sauce - Milk Allergy-Friendly | 7.99 |
| Fresh Fruit (Side) - Milk Allergy-Friendly | 4.49 |
| Side Salad (Side) - Milk Allergy-Friendly | 4.59 |
| Beef Bolognese - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.99 |
| Tuna Niçoise Salad* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.99 |
| Bacon Cheddar Burger* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.69 |
| Croque Monsieur - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.69 |
| Grilled Vegetable Pita - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.79 |
| Cheddar Burger* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.99 |
| Grilled Chicken Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.19 |
| Pepperoni Pizza - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.29 |
| Margherita Pizza - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.29 |
| Spicy Italian Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 12.49 |
| Chicken Strips - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Cheeseburger - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 9.49 |
| Kids' Chicken Strips - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 8.99 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Cheese Pizza - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Pasta with Tomato Sauce - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.99 |
| Parmesan-Herbed Fries (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.49 |
| Fresh Fruit (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 4.49 |
| Side Salad (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 4.59 |
| Beef Bolognese - Sesame Allergy-Friendly | 14.99 |
| Tuna Niçoise Salad* - Sesame Allergy-Friendly | 14.99 |
| Bacon Cheddar Burger* - Sesame Allergy-Friendly | 14.69 |
| Pepperoni Pizza - Sesame Allergy-Friendly | 13.29 |
| Margherita Pizza - Sesame Allergy-Friendly | 13.29 |
| Croque Monsieur - Sesame Allergy-Friendly | 13.69 |
| Chicken Strips - Sesame Allergy-Friendly | 10.99 |
| Kids' Sautéed Shrimp - Sesame Allergy-Friendly | 9.49 |
| Kids' Cheeseburger - Sesame Allergy-Friendly | 8.49 |
| Kids' Chicken Strips - Sesame Allergy-Friendly | 8.99 |
| Kids' Grilled Chicken Breast - Sesame Allergy-Friendly | 9.29 |
| Kids' Cheese Pizza - Sesame Allergy-Friendly | 7.99 |
| Kids' Pasta with Tomato Sauce - Sesame Allergy-Friendly | 7.99 |
| Tuna Niçoise Salad* - Shellfish Allergy-Friendly | 14.99 |
| Beef Bolognese - Soy Allergy-Friendly | 14.99 |
| Tuna Niçoise Salad* - Soy Allergy-Friendly | 14.99 |
| Bacon Cheddar Burger* - Soy Allergy-Friendly | 14.69 |
