| Service Type: | Casual Dining / A la Carte |
| Cuisine: | American / |
| Price Range: |
Steakhouse 71 To Go Menus
Breakfast
| Breakfast | |
| Fresh-baked Breakfast Pastries | 10.00 |
| Fresh Fruit Plate | 9.00 |
| Steel-cut Oatmeal | 7.00 |
| Steak and Eggs* | 21.00 |
| Floridian Eggs Benedict* | 20.00 |
| Walt’s Prime Rib Hash* | 18.00 |
| Western Omelette | 17.00 |
| Eggs Benedict* | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelette | 17.00 |
| Veggie "Omelet" | 17.00 |
| American* | 17.00 |
| Steakhouse 71 Seasonal Pancakes | 15.00 |
| Avocado Toast* | 14.00 |
| Bacon | 5.50 |
| Bacon and Cheddar Grits | 6.00 |
| Breakfast Potatoes | 5.50 |
| Pork Sausage | 5.50 |
| Turkey Sausage | 5.50 |
| Mickey-shaped Waffles | 10.50 |
| Scrambled Egg | 11.00 |
| Oatmeal and Dried Cranberries | 11.00 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.29 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Small Lowfat Milk | 2.29 |
| Small Chocolate Milk | 2.29 |
| Almond Milk | 4.29 |
| Soy Milk | 4.29 |
| Sparkling Water | 9.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Small DASANI® Water | 2.75 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 4.99 |
| Double Caffè Latte | 5.29 |
| Double Cappuccino | 5.29 |
| Double Espresso | 3.49 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.50 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 11.00 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.00 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 11.00 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 11.75 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 11.25 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 9.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 10.00 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.00 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 9.50 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.25 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| The Prisoner Red Blend, Napa Valley | 110.00 |
| Oberon Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 70.00 |
| Graham Beck Brut Rosé, South Africa | 60.00 |
| Hitching Post "Cork Dancer", Santa Barbara Valley | 42.00 |
| Conundrum White Blend, California | 40.00 |
| Cape Mentelle Rosé, Provence | 31.00 |
| Robert Oatley Shiraz, McLaren Vale | 27.00 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 11.00 |
| Steak and Eggs* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 21.00 |
| Steakhouse 71 Feast - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 20.00 |
| Western Omelette - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelette - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Veggie "Omelet" - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 14.00 |
| American* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Fresh-baked Pastries (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 9.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.00 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon and Cheddar Grits (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 6.00 |
| Breakfast Potatoes (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 5.50 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Egg Allergy-Friendly | 14.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 9.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Egg Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Egg Allergy-Friendly | 10.50 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Egg Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon and Cheddar Grits (Side) - Egg Allergy-Friendly | 6.00 |
| Breakfast Potatoes (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Egg Allergy-Friendly | 5.50 |
| Walt’s Prime Rib Hash - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 18.00 |
| Western Omelette - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelette - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Veggie "Omelet" - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 14.00 |
| American* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Avocado Toast* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 14.00 |
| Fresh-baked Pastries (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 9.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.50 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon and Cheddar Grits (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 6.00 |
| Breakfast Potatoes (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 5.50 |
| Steak and Eggs* - Milk Allergy-Friendly | 21.00 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Milk Allergy-Friendly | 14.00 |
| American* - Milk Allergy-Friendly | 17.00 |
| Avocado Toast* - Milk Allergy-Friendly | 14.00 |
| Fresh-baked Pastries (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Milk Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 9.00 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Milk Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Breakfast Potatoes (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Milk Allergy-Friendly | 5.50 |
| Steak and Eggs* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 21.00 |
| Steakhouse 71 Feast - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 20.00 |
| Floridian Eggs Benedict* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 20.00 |
| Walt’s Prime Rib Hash - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 18.00 |
| Western Omelette - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Eggs Benedict* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelette - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Veggie "Omelet" - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.00 |
| American* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Avocado Toast* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 9.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.50 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Bacon and Cheddar Grits (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 6.00 |
| Breakfast Potatoes (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 5.50 |
| Steak and Eggs* - Sesame Allergy-Friendly | 21.00 |
| Floridian Eggs Benedict* - Sesame Allergy-Friendly | 20.00 |
| Walt’s Prime Rib Hash* - Sesame Allergy-Friendly | 18.00 |
| Eggs Benedict* - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelet - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Western Omelet - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Veggie "Omelet" - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| American* - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Steakhouse 71 Seasonal Pancakes - Sesame Allergy-Friendly | 15.00 |
| Avocado Toast* - Sesame Allergy-Friendly | 14.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Sesame Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Scrambled Egg - Sesame Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Sesame Allergy-Friendly | 10.50 |
| Allergy-Friendly Fresh-baked Breakfast Pastries (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 10.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 9.00 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Sesame Allergy-Friendly | 7.00 |
| Turkey Sausage (Side) - Sesame Allergy-Friendly | 5.50 |
| Steak and Eggs* - Shellfish Allergy-Friendly | 21.00 |
| Steakhouse 71 Feast - Shellfish Allergy-Friendly | 20.00 |
| Western Omelette - Soy Allergy-Friendly | 17.00 |
| Ham and Cheddar Omelette - Soy Allergy-Friendly | 17.00 |
| Veggie "Omelet" - Soy Allergy-Friendly | 17.00 |
| Allergy-Friendly Belgian Waffle - Soy Allergy-Friendly | 14.00 |
| Fresh-baked Pastries (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Oatmeal with Dried Cranberries - Soy Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Scrambled Eggs - Soy Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fresh Fruit Plate (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 9.00 |
| Steel-cut Oatmeal (Side) - Soy Allergy-Friendly | 7.00 |
| Bacon (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
| Turkey Sausage (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
| Pork Sausage (Side) - Soy Allergy-Friendly | 5.50 |
Lunch
| Lunch | |
| Shrimp Cocktail | 17.00 |
| Bacon & Eggs* | 15.00 |
| Sea Salt-dusted Potato Brioche | 12.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad | 10.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings | 10.00 |
| 7-oz Center Cut Filet | 48.00 |
| Steak “Frites"* | 28.00 |
| Salmon Panzanella | 27.00 |
| Vegetable “Wellington” | 27.00 |
| Stack Burger* | 24.00 |
| Crab Cake Sliders | 21.00 |
| Grilled Chicken Sandwich | 19.00 |
| Prime Rib Sandwich | 22.00 |
| Gourmet Grilled Cheese | 17.00 |
| Turkey BLT | 17.00 |
| Grilled Steak | 15.50 |
| Baked Fresh Fish | 14.50 |
| Kids' Chicken Breast | 13.00 |
| Cheeseburger | 13.50 |
| Carrot and Celery Sticks | 3.25 |
| Garden Salad | 3.25 |
| Popcorn Crème Brûlée | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake | 10.00 |
| Lemon Cream | 10.00 |
| Steakhouse 71 Signature Chocolate Cake | 13.00 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.29 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Small Lowfat Milk | 2.29 |
| Small Chocolate Milk | 2.29 |
| Almond Milk | 4.29 |
| Soy Milk | 4.29 |
| Sparkling Water | 9.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Small DASANI® Water | 2.75 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 4.99 |
| Double Caffè Latte | 5.29 |
| Double Cappuccino | 5.29 |
| Double Espresso | 3.49 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.50 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 11.00 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.00 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 11.00 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 11.75 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 11.25 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 9.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 10.00 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.00 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 9.50 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.25 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| The Prisoner Red Blend, Napa Valley | 110.00 |
| Oberon Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 70.00 |
| Graham Beck Brut Rosé, South Africa | 60.00 |
| Hitching Post "Cork Dancer", Santa Barbara Valley | 42.00 |
| Conundrum White Blend, California | 40.00 |
| Cape Mentelle Rosé, Provence | 31.00 |
| Robert Oatley Shiraz, McLaren Vale | 27.00 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 11.00 |
| Steak “Frites”* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 28.00 |
| Stack Burger* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 24.00 |
| Prime Rib Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 22.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.00 |
| Turkey BLT - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10.00 |
| Popcorn Crème Brûlée - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.00 |
| Kids' Grilled Steak - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 14.50 |
| Salmon Panzanella - Egg Allergy-Friendly | 27.00 |
| Vegetable “Wellington” - Egg Allergy-Friendly | 27.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 17.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings (Appetizer) - Egg Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Egg Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Egg Allergy-Friendly | 14.50 |
| Kids' Cheeseburger - Egg Allergy-Friendly | 13.50 |
| Apple Tart Tatin - Egg Allergy-Friendly | 8.00 |
| Steak “Frites”* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 28.00 |
| Vegetable “Wellington” - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 27.00 |
| Stack Burger* - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 24.00 |
| Grilled Chicken Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 19.00 |
| Prime Rib Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 22.00 |
| Gourmet Grilled Cheese - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Turkey BLT - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.00 |
| Sea Salt-dusted Potato Brioche (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 12.00 |
| Steakhouse 71 Chocolate Cake** - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings (Appetizer) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.00 |
| Popcorn Crème Brûlée - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Cheeseburger - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 13.50 |
| Ambrosia - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 8.00 |
| Apple Tart Tatin - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 8.00 |
| Vegetable “Wellington” - Milk Allergy-Friendly | 27.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 17.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings (Appetizer) - Milk Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Milk Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Milk Allergy-Friendly | 14.50 |
| Kids' Hamburger - Milk Allergy-Friendly | 13.50 |
| Apple Tart Tatin - Milk Allergy-Friendly | 8.00 |
| Vegetable “Wellington” - Peanut Allergy-Friendly | 27.00 |
| Steakhouse 71 Chocolate Cake** - Peanut Allergy-Friendly | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake - Peanut Allergy-Friendly | 10.00 |
| Ambrosia - Peanut Allergy-Friendly | 8.00 |
| Salmon Panzanella - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 27.00 |
| Fennel Citrus Dusted Salmon - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 23.00 |
| Stack Burger* - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 24.00 |
| Salisbury Steak - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 22.00 |
| Crab Cake Sliders - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 21.00 |
| Prime Rib Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 22.00 |
| Grilled Chicken Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 19.00 |
| Gourmet Grilled Cheese - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Turkey BLT - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 15.00 |
| Sea Salt-dusted Potato Brioche (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 12.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.00 |
| Popcorn Crème Brûlée - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings (Appetizer) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 14.50 |
| Kids' Cheeseburger - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 13.50 |
| Apple Tart Tatin - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 8.00 |
| Steak “Frites”* - Sesame Allergy-Friendly | 28.00 |
| Salmon Panzanella - Sesame Allergy-Friendly | 27.00 |
| Vegetable “Wellington” - Sesame Allergy-Friendly | 27.00 |
| Fennel and Citrus-crusted Salmon* - Sesame Allergy-Friendly | 23.00 |
| Stack Burger* - Sesame Allergy-Friendly | 24.00 |
| Grilled Chicken Sandwich - Sesame Allergy-Friendly | 19.00 |
| Prime Rib Sandwich - Sesame Allergy-Friendly | 22.00 |
| Gourmet Grilled Cheese - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Turkey BLT - Sesame Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 15.00 |
| Sea Salt-dusted Potato Brioche (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 12.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 11.00 |
| Steakhouse 71 Chocolate Cake** (Dessert) - Sesame Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 10.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings (Appetizer) - Sesame Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Sesame Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Sesame Allergy-Friendly | 14.50 |
| Kids' Cheeseburger - Sesame Allergy-Friendly | 13.50 |
| Popcorn Crème Brûlée - Sesame Allergy-Friendly | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake - Sesame Allergy-Friendly | 10.00 |
| Apple Tart Tatin (Dessert) - Sesame Allergy-Friendly | 8.00 |
| Ambrosia (Dessert) - Sesame Allergy-Friendly | 8.00 |
| Salmon Panzanella - Shellfish Allergy-Friendly | 27.00 |
| Salisbury Steak - Shellfish Allergy-Friendly | 22.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad (Appetizer) - Shellfish Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Shellfish Allergy-Friendly | 14.50 |
| Salmon Panzanella - Soy Allergy-Friendly | 27.00 |
| Fennel Citrus Dusted Salmon - Soy Allergy-Friendly | 23.00 |
| Grilled Chicken Sandwich - Soy Allergy-Friendly | 19.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 15.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 11.00 |
| Chopped Salad (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad (Appetizer) - Soy Allergy-Friendly | 10.00 |
| Kids' Grilled Steak - Soy Allergy-Friendly | 15.50 |
| Kids' Baked Fresh Fish - Soy Allergy-Friendly | 14.50 |
| Popcorn Crème Brûlée - Soy Allergy-Friendly | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake - Soy Allergy-Friendly | 10.00 |
Dinner
| Dinner | |
| Lump Crab Cake | 16.00 |
| Shrimp Cocktail | 17.00 |
| Bacon & Eggs* | 15.00 |
| Sea Salt-dusted Potato Brioche | 12.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad | 11.00 |
| Fork & Knife Caesar Salad | 10.00 |
| Steakhouse 71 Onion Rings | 10.00 |
| 12-oz Roasted Prime Rib | 39.00 |
| 6-oz Filet Mignon* | 41.00 |
| 7-oz Center Cut Filet | 48.00 |
| 10-oz New York Strip* | 36.00 |
| 14-oz Dry-aged Bone-In Rib Pork Chop* | 34.00 |
| Fish of the Day* | 31.00 |
| Pan-seared Chicken | 28.00 |
| Vegetable “Wellington” | 27.00 |
| Au Gratin Potatoes | 7.00 |
| Charred Asparagus | 7.00 |
| Cream of Corn | 7.00 |
| Creamed Spinach | 7.00 |
| Macaroni & Cheese | 7.00 |
| Red Wine-glazed Mushrooms | 7.00 |
| Seasonal Vegetables | 7.00 |
| Mashed Potatoes | 6.50 |
| Grilled Steak | 15.50 |
| Baked Fresh Fish | 14.50 |
| Kids' Chicken Breast | 13.00 |
| Cheeseburger | 13.50 |
| Carrot and Celery Sticks | 3.25 |
| Garden Salad | 3.25 |
| Popcorn Crème Brûlée | 11.00 |
| Carrot Cake-Cheesecake | 10.00 |
| Lemon Cream | 10.00 |
| Steakhouse 71 Signature Chocolate Cake | 13.00 |
| Assorted Fountain Beverages | 4.99 |
| Freshly Brewed Unsweetened Iced Tea | 4.79 |
| Minute Maid® Apple Juice | 4.29 |
| Minute Maid® Orange Juice | 4.29 |
| Lowfat Milk | 4.29 |
| Chocolate Milk | 4.29 |
| Whole Milk | 4.29 |
| Small Lowfat Milk | 2.29 |
| Small Chocolate Milk | 2.29 |
| Almond Milk | 4.29 |
| Soy Milk | 4.29 |
| Sparkling Water | 9.00 |
| DASANI® Bottled Water | 4.00 |
| Small DASANI® Water | 2.75 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Decaf | 4.49 |
| Freshly Brewed Joffrey's Coffee™ Regular | 4.49 |
| Twinings® Hot Tea | 4.99 |
| Double Caffè Latte | 5.29 |
| Double Cappuccino | 5.29 |
| Double Espresso | 3.49 |
| Blue Marble Bloody Mary | 11.50 |
| Blue Marble Mojito | 11.00 |
| Blue Marble-Rita | 11.00 |
| Cutwater Gin Tonic | 11.00 |
| Cutwater Vodka Mule | 11.00 |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | 11.00 |
| Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | 11.50 |
| Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | 11.75 |
| Goose Island IPA - Chicago, IL | 11.25 |
| New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | 11.25 |
| Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | 10.50 |
| Samuel Adams Seasonal – Boston, MA | 9.50 |
| Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | 10.00 |
| Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | 10.00 |
| Yuengling Traditional Lager – Pottsville, PA | 9.50 |
| Bud Light Lager - St. Louis, MO | 9.25 |
| Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | 9.25 |
| The Prisoner Red Blend, Napa Valley | 110.00 |
| Oberon Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 70.00 |
| Graham Beck Brut Rosé, South Africa | 60.00 |
| Hitching Post "Cork Dancer", Santa Barbara Valley | 42.00 |
| Conundrum White Blend, California | 40.00 |
| Cape Mentelle Rosé, Provence | 31.00 |
| Robert Oatley Shiraz, McLaren Vale | 27.00 |
| Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | 11.00 |
| Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | 11.00 |
| 6-oz Filet Mignon* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 41.00 |
| 10-oz New York Strip* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 36.00 |
| 14-oz Dry-aged Bone-In Rib Pork Chop* - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 34.00 |
| Pan-seared Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 28.00 |
| Chicken Chasseur - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 24.00 |
| Shrimp Cocktail (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 17.00 |
| Bacon & Eggs* (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 15.00 |
| Baby Iceberg Wedge Salad (Appetizer) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 11.00 |
